アナ雪が出来るだのトイストーリーが出来るだの、これだけCMしまくって持ち上げておいて、いざ発売して売れなかったらメタクソに叩いて良いんだよね?
世界なら余裕
キンハーは女性人気高いから普段(FPSとか)と別の層に売れるとか
ミリオン突破するタイトルがゴロゴロしてるPS2時代でな
衰退したゲーム業界に落ち目のPS4更にはフラゲ勢が微妙な反応して更に更に未完成
普通に考えりゃ30万程度しか売れない
でも生産出荷なら
国内は出荷は余裕
国内で100万本も出荷するの?
冗談だろ
その半分程度以下だったKHはどうなるか
瀕死だったモンハンは脱任して1000万売れたけどねw
モンハンが瀕死だったのはドス
PSPで国内復活。3DSで海外でもようやく売れるようになってWに至ってるだけ
スクエニとディズニーのコラボだし、
ソニーハードファンの方々も自信満々だし。
発売しちゃえば中身がバレる
それよりもこのゲームを買う人の痛いところは厨二ゲーだからじゃなくて
あのシステムとアートワーク、そして見えてる地雷っぷりを気にせず買う人間的な進歩のなさだわ
ディズニーキャラが主役みたいなCM詐欺は止めた方が…
FF15 2016/11/29(火)発売 KH3 2019/1/25(金)発売
10/28 184pt+114pt=298pt +03 12/24 235pt +04 差63pt
10/29 185pt+116pt=301pt +03 12/25 240pt +05 差61pt
10/30 189pt+116pt=305pt +04 12/26 246pt +06 差59pt
10/31 191pt+116pt=307pt +02 12/27 248pt +02 差59pt
11/01 192pt+115pt=307pt +00 12/28 248pt +00 差59pt
11/02 194pt+115pt=309pt +02 12/29 250pt +02 差59pt
11/03 197pt+115pt=312pt +03 12/30 253pt +03 差59pt
11/04 202pt+115pt=317pt +05 12/31 256pt +03 差61pt
11/05 204pt+115pt=319pt +02 01/01 259pt +03 差60pt
11/06 206pt+115pt=321pt +02 01/02 261pt +02 差60pt
11/07 208pt+116pt=324pt +03 01/03 268pt +07 差56pt
11/08 212pt+117pt=329pt +05 01/04 278pt +10 差51pt
11/09 212pt+117pt=329pt +00 01/05 284pt +06 差45pt
11/10 212pt+118pt=330pt +01 01/06 290pt +06 差40pt
11/11 213pt+118pt=331pt +01 01/07 298pt +08 差33pt
11/12 221pt+118pt=339pt +08 01/08 304pt +06 差35pt
11/13 225pt+120pt=345pt +06 01/09 306pt +02 差39pt
11/14 227pt+121pt=348pt +03 01/10 307pt +01 差41pt
11/15 232pt+120pt=352pt +04 01/11 310pt +03 差42pt
11/16 235pt+119pt=354pt +02 01/12 315pt +05 差39pt
11/17 245pt+120pt=365pt +11 01/13 322pt +07 差43pt
11/18 250pt+121pt=371pt +06 01/14 334pt +12 差37pt
11/19 259pt+120pt=379pt +08 01/15 340pt +06 差39pt
11/20 268pt+121pt=389pt +10 01/16 347pt +07 差42pt
11/21 277pt+123pt=400pt +11 01/17 348pt +01 差52pt
11/22 285pt+124pt=409pt +09 01/18 352pt +04 差57pt
11/23 291pt+125pt=416pt +07 01/19 366pt +14 差50pt
11/24 293pt+127pt=420pt +04 01/20 386pt +20 差34pt
11/25 303pt+128pt=431pt +11 01/21 407pt +21 差24pt
11/26 306pt+130pt=436pt +05 01/22 418pt +11 差18pt
11/27 321pt+133pt=454pt +18 01/23
11/28 328pt+136pt=464pt +10 01/24
11/29 330pt+140pt=470pt +06 01/25
販売 621pt+164pt=785pt
ディズニーへの契約金だけで赤字だわなあ
国内は年内出荷ならミリオンいく。
国内は初週ハーフミリオンの可能性はあるけど、初週65万以上ならミリオンほぼ確実。
開発費や人件費、宣伝費とか掛かってそうだし
年月もかかってるし
200万は軽いはずだよ。
初週でハーフ行かなけりゃ年間でもミリオン届かないだろな
画面が暗いって意味じゃなくて、ネガティブな印象な
楽しそう!とは全く思えん
ディズニーもよくこんなの許してるなマジで
売れないわけないだろー
キンハ3は転売屋の予約が多い事になるよな。
ディズニー舐めたらあかんで
公式から出荷+DLで100万発表
ぐらいかな
最終うまくいって60くらいだろ。


何度も書いてますが、初週はハーフ、最終的にはミリオンでお願いします。
これは私の希望であり、何の根拠もないので注意w


引用元: http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/ghard/1548108874/
コメント